| IX KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 23.10.2016 | STROMBERG GŁOSKÓW | HETMAN SULBINY | 1:6 |
| DRAGON MIĘTNE | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | 0:2 | |
| PIORUN LIPÓWKI | GKS GOCŁAW | 1:1 | |
| VICTORIA RĘBKÓW | AVE KRZYWDA | 3:0 | |
| ORZEŁ II UNIN | GKS OSIECK | 9:1 | |
reklama
| I LIGA TABELA PO IX KOLEJKACH | ||||||||
| miejsce | drużyna | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki strzelone | bramki stracone | punkty |
| 1. | VICTORIA RĘBKÓW | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 20 | 21 |
| 2. | HETMAN SULBINY | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 7 | 20 |
| 3. | ORZEŁ II UNIN | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | 14 |
| 4. | PIORUN LIPÓWKI | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 14 |
| 5. | STROMBERG GŁOSKÓW | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 30 | 12 |
| 6. | AVE KRZYWDA | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 29 | 11 |
| 7. | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | 9 | 1 | 5 | 3 | 25 | 29 | 8 |
| 8. | GKS GOCŁAW | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 18 | 7 |
| 9. | GKS OSIECK | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 33 | 4 |
| 10. | DRAGON MIĘTNE | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 31 | 3 |
| 231 | 231 | |||||||
reklama
| VIII KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 16.10.2016 | GKS GOCŁAW | DRAGON MIĘTNE | 3:0 v.o. |
| AVE KRZYWDA | STROMBERG GŁOSKÓW | 2:5 | |
| HETMAN SULBINY | ORZEŁ II UNIN | 2:0 | |
| TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | VICTORIA RĘBKÓW | 4:6 | |
| GKS OSIECK | PIORUN LIPÓWKI | 1:2 | |
| IX KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 23.10.2016 | PIORUN LIPÓWKI | GKS GOCŁAW | |
| ORZEŁ II UNIN | GKS OSIECK | ||
| STROMBERG GŁOSKÓW | HETMAN SULBINY | ||
| VICTORIA RĘBKÓW | AVE KRZYWDA | ||
| DRAGON MIĘTNE | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | ||
reklama
VII kolejka 9.10.2016
godz. 12.00 boisko w Głoskowie
Stromberg Głosków – Tornado Wola Rębkowska 5:2 (2:1)
Stromberg Głosków – Tornado Wola Rębkowska 5:2 (2:1)
godz. 13.00 boisko w Uninie
Orzeł II Unin – Ave Krzywda 4:3 (1:1)
Orzeł II Unin – Ave Krzywda 4:3 (1:1)
godz. 13.00 boisko w Osiecku
GKS Osieck - GKS Gocław 2:2 (1:1)
GKS Osieck - GKS Gocław 2:2 (1:1)
godz. 15.00 boisko w Lipówkach
Piorun Lipówki - Hetman Sulbiny 1:4 (1:3)
Piorun Lipówki - Hetman Sulbiny 1:4 (1:3)
godz. 15.00 boisko w Miętnem sztuczne
Victoria Rębków – Dragon Miętne 5:2 (3:1)
Victoria Rębków – Dragon Miętne 5:2 (3:1)
reklama
VI kolejka 2.10.2016
godz. 10.00 boisko w Gocławiu
GKS Gocław – Victoria Rębków 0:5 (0:1)
GKS Gocław – Victoria Rębków 0:5 (0:1)
godz. 11.00 boisko w Miętnem sztuczne
Tornado Wola Rębkowska - Orzeł II Unin 4:4 (1:2)
Tornado Wola Rębkowska - Orzeł II Unin 4:4 (1:2)
godz. 14.00 boisko w Miętnem trawiaste
Dragon Miętne - Stromberg Głosków 5:3 (2:1)
Dragon Miętne - Stromberg Głosków 5:3 (2:1)
godz. 16.00 boisko w Krzywdzie
Ave Krzywda - Piorun Lipówki 0:4 (0:2)
Ave Krzywda - Piorun Lipówki 0:4 (0:2)
godz. 17.00 boisko w Sulbinach
Hetman Sulbiny - GKS Osieck 0:3 walkower
Hetman Sulbiny - GKS Osieck 0:3 walkower
V kolejka 25.09.2016
godz. 12.00 boisko w Głoskowie
Stromberg Głosków – Victoria Rębków 0:5 (0:1)
Stromberg Głosków – Victoria Rębków 0:5 (0:1)
godz. 13.00 boisko w Uninie
Orzeł II Unin – Dragon Miętne 6:1 (2:1)
Orzeł II Unin – Dragon Miętne 6:1 (2:1)
godz. 16.00 boisko w Osiecku
GKS Osieck - Ave Krzywda 2:4 (0:1)
GKS Osieck - Ave Krzywda 2:4 (0:1)
Piorun Lipówki - Tornado Wola Rębkowska przełożony
Hetman Sulbiny - GKS Gocław przełożony
Hetman Sulbiny - GKS Gocław przełożony
| I LIGA TABELA PO V KOLEJKACH | ||||||||
| miejsce | drużyna | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki strzelone | bramki stracone | punkty |
| 1. | AVE KRZYWDA | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 13 | 11 |
| 2. | VICTORIA RĘBKÓW | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 9 |
| 3. | HETMAN SULBINY | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 4. | ORZEŁ II UNIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 |
| 5. | PIORUN LIPÓWKI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 6. | STROMBERG GŁOSKÓW | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 6 |
| 7. | GKS OSIECK | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | 4 |
| 8. | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 |
| 9. | GKS GOCŁAW | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 10. | DRAGON MIĘTNE | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 1 |
| 119 | 119 | |||||||
Terminarz
| I LIGA LZS sezon 2016/2017 | |||
| I KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 28.08.2016 | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | GKS GOCŁAW | 2:2 |
| AVE KRZYWDA | DRAGON MIĘTNE | 5:5 | |
| HETMAN SULBINY | VICTORIA RĘBKÓW | 7:2 | |
| GKS OSIECK | STROMBERG GŁOSKÓW | 4:3 | |
| PIORUN LIPÓWKI | ORZEŁ II UNIN | przełożony | |
| II KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 4.09.2016 | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | AVE KRZYWDA | 2:3 |
| GKS GOCŁAW | ORZEŁ II UNIN | 1:1 | |
| VICTORIA RĘBKÓW | GKS OSIECK | 6:2 | |
| DRAGON MIĘTNE | HETMAN SULBINY | 0:3 | |
| STROMBERG GŁOSKÓW | PIORUN LIPÓWKI | 3:1 | |
| III KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 11.09.2016 | PIORUN LIPÓWKI | VICTORIA RĘBKÓW | 3:2 |
| ORZEŁ II UNIN | STROMBERG GŁOSKÓW | 5:1 | |
| AVE KRZYWDA | GKS GOCŁAW | 6:3 | |
| HETMAN SULBINY | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | 2:2 | |
| GKS OSIECK | DRAGON MIĘTNE | przełożony | |
| IV KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 18.09.2016 | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | GKS OSIECK | 4:4 |
| VICTORIA RĘBKÓW | ORZEŁ II UNIN | 5:2 | |
| DRAGON MIĘTNE | PIORUN LIPÓWKI | 2:4 | |
| GKS GOCŁAW | STROMBERG GŁOSKÓW | 0:1 | |
| AVE KRZYWDA | HETMAN SULBINY | 1:1 | |
| V KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 25.09.2016 | STROMBERG GŁOSKÓW | VICTORIA RĘBKÓW | 0:5 |
| ORZEŁ II UNIN | DRAGON MIĘTNE | 6:1 | |
| GKS OSIECK | AVE KRZYWDA | 2:5 | |
| PIORUN LIPÓWKI | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | przełożony | |
| HETMAN SULBINY | GKS GOCŁAW | przełożony | |
| VI KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 2.10.2016 | GKS GOCŁAW | VICTORIA RĘBKÓW | |
| DRAGON MIĘTNE | STROMBERG GŁOSKÓW | ||
| TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | ORZEŁ II UNIN | ||
| AVE KRZYWDA | PIORUN LIPÓWKI | ||
| HETMAN SULBINY | GKS OSIECK | ||
| VII KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 9.10.2016 | GKS OSIECK | GKS GOCŁAW | |
| PIORUN LIPÓWKI | HETMAN SULBINY | ||
| ORZEŁ II UNIN | AVE KRZYWDA | ||
| STROMBERG GŁOSKÓW | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | ||
| VICTORIA RĘBKÓW | DRAGON MIĘTNE | ||
| VIII KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 16.10.2016 | GKS GOCŁAW | DRAGON MIĘTNE | |
| TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | VICTORIA RĘBKÓW | ||
| AVE KRZYWDA | STROMBERG GŁOSKÓW | ||
| HETMAN SULBINY | ORZEŁ II UNIN | ||
| GKS OSIECK | PIORUN LIPÓWKI | ||
| IX KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 23.10.2016 | PIORUN LIPÓWKI | GKS GOCŁAW | |
| ORZEŁ II UNIN | GKS OSIECK | ||
| STROMBERG GŁOSKÓW | HETMAN SULBINY | ||
| VICTORIA RĘBKÓW | AVE KRZYWDA | ||
| DRAGON MIĘTNE | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | ||
IV kolejka 18.09.2016
godz. 13.00 boisko w Miętnem sztuczne
Tornado Wola Rębkowska - GKS Osieck 4:4 (3:2)
Tornado Wola Rębkowska - GKS Osieck 4:4 (3:2)
godz. 15.00 boisko w Miętnem trawiaste
Dragon Miętne - Piorun Lipówki 2:4 (1:2)
Dragon Miętne - Piorun Lipówki 2:4 (1:2)
godz. 15.00 boisko w Miętnem sztuczne
Victoria Rębków - Orzeł II Unin 5:2 (2:2)
Victoria Rębków - Orzeł II Unin 5:2 (2:2)
godz. 17.00 boisko w Gocławiu
GKS Gocław – Stromberg Głosków 0:1 (0:0)
GKS Gocław – Stromberg Głosków 0:1 (0:0)
godz. 17.00 boisko w Krzywdzie
Ave Krzywda - Hetman Sulbiny 1:1 (1:1)
Ave Krzywda - Hetman Sulbiny 1:1 (1:1)
III kolejka 11 września 2016
godz. 10.00 boisko w Lipówkach
Piorun Lipówki - Victoria Rębków 3:2 (3:2)
Piorun Lipówki - Victoria Rębków 3:2 (3:2)
godz. 16.00 boisko w Uninie
Orzeł II Unin – Stromberg Głosków 5:1 (3:0)
Orzeł II Unin – Stromberg Głosków 5:1 (3:0)
godz. 17.00 boisko w Krzywdzie
Ave Krzywda - GKS Gocław 6:3 (3:1)
godz. 17.00 boisko w Sulbinach
Hetman Sulbiny - Tornado Wola Rębkowska 2:2 (0:1
GKS Osieck - Dragon Miętne przełożony
| I LIGA TABELA PO III KOLEJKACH | ||||||||
| miejsce | drużyna | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki strzelone | bramki stracone | punkty |
| 1. | HETMAN SULBINY | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 |
| 2. | AVE KRZYWDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 7 |
| 3. | ORZEŁ II UNIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 4. | PIORUN LIPÓWKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 5. | VICTORIA RĘBKÓW | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 |
| 6. | STROMBERG GŁOSKÓW | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 7. | GKS OSIECK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| 8. | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 9. | GKS GOCŁAW | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| 10. | DRAGON MIĘTNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
Terminarz
| I KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 28.08.2016 | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | GKS GOCŁAW | 2:2 |
| AVE KRZYWDA | DRAGON MIĘTNE | 5:5 | |
| HETMAN SULBINY | VICTORIA RĘBKÓW | 7:2 | |
| GKS OSIECK | STROMBERG GŁOSKÓW | 4:3 | |
| PIORUN LIPÓWKI | ORZEŁ II UNIN | przełożony | |
| II KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 4.09.2016 | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | AVE KRZYWDA | 2:3 |
| GKS GOCŁAW | ORZEŁ II UNIN | 1:1 | |
| VICTORIA RĘBKÓW | GKS OSIECK | 6:2 | |
| DRAGON MIĘTNE | HETMAN SULBINY | 0:3 | |
| STROMBERG GŁOSKÓW | PIORUN LIPÓWKI | 3:1 | |
| III KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 11.09.2016 | PIORUN LIPÓWKI | VICTORIA RĘBKÓW | 3:2 |
| ORZEŁ II UNIN | STROMBERG GŁOSKÓW | 5:1 | |
| AVE KRZYWDA | GKS GOCŁAW | 6:3 | |
| HETMAN SULBINY | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | 2:2 | |
| GKS OSIECK | DRAGON MIĘTNE | przełożony | |
| IV KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 18.09.2016 | GKS GOCŁAW | STROMBERG GŁOSKÓW | |
| VICTORIA RĘBKÓW | ORZEŁ II UNIN | ||
| DRAGON MIĘTNE | PIORUN LIPÓWKI | ||
| TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | GKS OSIECK | ||
| AVE KRZYWDA | HETMAN SULBINY | ||
| V KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 25.09.2016 | HETMAN SULBINY | GKS GOCŁAW | |
| GKS OSIECK | AVE KRZYWDA | ||
| PIORUN LIPÓWKI | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | ||
| ORZEŁ II UNIN | DRAGON MIĘTNE | ||
| STROMBERG GŁOSKÓW | VICTORIA RĘBKÓW | ||
| VI KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 2.10.2016 | GKS GOCŁAW | VICTORIA RĘBKÓW | |
| DRAGON MIĘTNE | STROMBERG GŁOSKÓW | ||
| TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | ORZEŁ II UNIN | ||
| AVE KRZYWDA | PIORUN LIPÓWKI | ||
| HETMAN SULBINY | GKS OSIECK | ||
| VII KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 9.10.2016 | GKS OSIECK | GKS GOCŁAW | |
| PIORUN LIPÓWKI | HETMAN SULBINY | ||
| ORZEŁ II UNIN | AVE KRZYWDA | ||
| STROMBERG GŁOSKÓW | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | ||
| VICTORIA RĘBKÓW | DRAGON MIĘTNE | ||
| VIII KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 16.10.2016 | GKS GOCŁAW | DRAGON MIĘTNE | |
| TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | VICTORIA RĘBKÓW | ||
| AVE KRZYWDA | STROMBERG GŁOSKÓW | ||
| HETMAN SULBINY | ORZEŁ II UNIN | ||
| GKS OSIECK | PIORUN LIPÓWKI | ||
| IX KOLEJKA | |||
| data | drużyna | drużyna | wynik |
| 23.10.2016 | PIORUN LIPÓWKI | GKS GOCŁAW | |
| ORZEŁ II UNIN | GKS OSIECK | ||
| STROMBERG GŁOSKÓW | HETMAN SULBINY | ||
| VICTORIA RĘBKÓW | AVE KRZYWDA | ||
| DRAGON MIĘTNE | TORNADO WOLA RĘBKOWSKA | ||
II kolejka 4.09.2016
godz. 13.00 boisko w Miętnem sztuczne
Tornado Wola Rębkowska - Ave Krzywda 2:3 (0:1)
Tornado Wola Rębkowska - Ave Krzywda 2:3 (0:1)
godz. 13.00 boisko w Gocławiu
GKS Gocław – Orzeł II Unin 1:1 (0:0)
GKS Gocław – Orzeł II Unin 1:1 (0:0)
godz. 15.00 boisko w Miętnem sztuczne
Victoria Rębków - GKS Osieck 6:2 (1:0)
Victoria Rębków - GKS Osieck 6:2 (1:0)
godz. 15.00 boisko w Miętnem trawiaste
Dragon Miętne - Hetman Sulbiny 0:3 (0:1)
Dragon Miętne - Hetman Sulbiny 0:3 (0:1)
godz. 17.00 boisko w Głoskowie
Stromberg Głosków - Piorun Lipówki 3:1 (2:0)
I kolejka 28.08.2016
godz. 14.00 boisko w Miętnem sztuczne
Tornado Wola Rębkowska - GKS Gocław 2:2 (0:1)
Tornado Wola Rębkowska - GKS Gocław 2:2 (0:1)
godz. 15.00 boisko w Krzywdzie
Ave Krzywda - Dragon Miętne 5:5 (3:2)
Ave Krzywda - Dragon Miętne 5:5 (3:2)
godz. 16.00 boisko w Sulbinach
Hetman Sulbiny - Victoria Rębków 7:2 (0:1)
Hetman Sulbiny - Victoria Rębków 7:2 (0:1)
godz. 17.00 boisko w Osiecku
GKS Osieck – Stromberg Głosków 4:3 (1:1)
GKS Osieck – Stromberg Głosków 4:3 (1:1)
Piorun Lipówki - Orzeł II Unin przełożony

Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.