| 29.12 poniedziałek | 9.oo | Głosków - 6 księży |
| 15.3o | Niecieplin - 4 księży | |
| ul. Księcia Janusza, Zygmunta Starego, Siarkiewicza - 2 księży | ||
| 30.12 wtorek | 9.oo | Puznów - 6 księży |
| 15.3o | ul. Spacerowa, Miła - 3 księży | |
| ul. Radosna (od końca) – 1 ksiądz | ||
| ul. Konarskiego, Kołłątaja, Krasickiego Boczna - 2 księży | ||
| 31.12 środa | 9.oo | Leszczyny - 6 księży |
| 2.01 piątek | 9.oo | Jagodne - 5 księży |
| 15.3o | ul. Dobra 1 – 1 ksiądz | |
| ul. Dobra 3 – 1 ksiądz | ||
| ul. Dobra 5 – 1 ksiądz | ||
| 17.3o | al. Legionów 83 – 1 ksiądz | |
| 3.01 sobota | 9.oo | Kol. Unin – 4 księży |
| ul. Jagodzińska blok 14 – 1 ksiądz | ||
| 15.3o | ul. Jagodzińska blok 10 – 1 ksiądz | |
| ul. Jagodzińska blok 12– 2 księży | ||
| ul. Jagodzińska bloki 16 i 16A – 1 ksiądz | ||
| Kol. Henryków, Andrzejkowicza, Dłużniewskiego– 1 ksiądz | ||
| 5.01 poniedzialek | 9.oo | Łętów -2 księży |
| Dudka – 2 księży | ||
| Żabieniec – 1 księży | ||
| 15.3o | ul. Jagodzińska niska zabudowa – 2 księży | |
| ul. Zacisze (zaczynając od Kościuszki), Zagrodowa – 1 ksiądz | ||
| Osiedle Kamieni – 2 księży |
źródło: parafiagarwolin.pl
reklama

Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.