| 5.01 poniedzialek | 9.oo | Łętów -2 księży |
| Dudka – 2 księży | ||
| Żabieniec – 1 księży | ||
| 15.3o | ul. Jagodzińska niska zabudowa – 2 księży | |
| ul. Zacisze (zaczynając od Kościuszki), Zagrodowa – 1 ksiądz | ||
| Osiedle Kamieni – 2 księży |
| 7.01 środa | 15.3o | ul. Kościuszki niska zabudowa + ul. Bursztynowa – 2 księży |
| ul. Kościuszki 11 – 1 ksiądz | ||
| ul. Kościuszki blok 25 – 1 ksiądz | ||
| ul. Kościuszki blok 13 – 1 ksiądz | ||
| 18.3o | Osiedle Cichy zakątek – blok A B C D E – 5 księży |
| 8.01 czwartek | 15.3o | ul. Budzeń, Jutrzenki, Lazurowa – 2 księży |
| ul. Polska, Krzywa – 2 księży | ||
| ul. Jana Pawła II i Młyńska – 1 ksiądz | ||
| 18.3o | Osiedle Cichy zakątek – blok F G H I J – 5 księży |
| 9.01 piątek | 15.3o | al. Żwirki i Wigury blok 2 – 1 ksiądz |
| al. Żwirki i Wigury niska zabudowa i bloki 1 i 3 – 1 ksiądz | ||
| ul. Stawki, Mokra – 1 ksiądz | ||
| ul. Modrzewskiego – 1 ksiądz | ||
| ul. 3-go Maja – 1 ksiądz |
| 10.01 sobota | 9.oo | Czyszkówek – 4 księży |
| ul. Narutowicza – 2 księży | ||
| 15.3o | al. Żwirki i Wigury blok 4 – 1 ksiądz | |
| al. Żwirki i Wigury blok 6 – 1 ksiądz | ||
| al. Żwirki i Wigury blok 8 – 1 ksiądz | ||
| al. Żwirki i Wigury blok 12 – 1 ksiądz | ||
| al. Żwirki i Wigury blok 14 – 1 ksiądz | ||
| 16.3o | al. Żwirki i Wigury blok 10 – 1 ksiądz |
| 12.01 poniedziałek | 15.3o | ul. Wiejska – 4 księży |
| 18.3o | Osiedle Cichy zakątek – blok K L M N P – 4 księży |
| 13.01 wtorek | 15.3o | ul. Polna oraz domy z Gracjanowa należące do parafii – 3 księży |
| ul. Targowa – bloki – 2 księży |
| 14.01 środa | 15.3o | ul. Puchalskiego, Sikorskiego – 2 księży |
| ul. Hubala, Kleeberga (później ul. Bema) – 1 ksiądz | ||
| ul. Bema(od ul. Wiejska) – 1 ksiądz | ||
| ul. Hufca Orłów – 1 ksiądz |
| 15.01 czwartek | 15.3o | ul. Targowa – niska zabudowa – 2 księży |
| ul. Wyszyńskiego i Sienkiewicza – 2 księży |
| 16.01 piątek | 15.3o | ul. Zawady – 1 księży |
| ul. Sobieskiego – 2 księży | ||
| ul. Źródlana – 1 księży | ||
| ul. Ogrodowa – 2 księży |
| 17.01 sobota | 9.oo | Lucin – 3 księży |
| Natalia (bez nr. z Czyszkówka) – 3 księży | ||
| 15.3o | ul. Studzińskiego i Wesoła – 3 księży | |
| al. Legionów niska zabudowa – 2 księży | ||
| ul. Przechodnia 3 – 1 ksiądz |

Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.