W 2025 roku najlepiej z językiem polskim poradzili sobie maturzyści z województwa mazowieckiego, gdzie średni wynik wyniósł 62,57 proc.
Jeżeli chodzi o powiat garwoliński, matura z języka polskiego na poziomie podstawowym najlepiej poszła uczniom z I LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie - średni wynik to 67,46 proc. Drugie miejsce ex aequo przypadło Katolickiemu LO w Garwolinie i Technikum w Żelechowie (64,24 proc.).
Jeżeli chodzi o średnie wyniki egzaminu z polskiego z podziałem na miejscowości, to prezentują się one następująco:
Wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego:
Nazwa szkoły | Liczba zdających | Średni wynik w % |
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM CYPRIANA KAMILA NORWIDA W GARWOLINIE | 67 | 64.24 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | 4 | |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GARWOLINIE | 189 | 67.46 |
TECHNIKUM NR 1 W GARWOLINIE | 139 | 55.13 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GARWOLINIE | 108 | 49.66 |
TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE | 141 | 46.84 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WIEDZA.PL" W GARWOLINIE | 9 | 49.78 |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GARWOLINIE | 17 | 62.88 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁASKARZEWIE | 16 | 46.44 |
TECHNIKUM W MIĘTNEM | 62 | 40.10 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBOLEWIE | 46 | 63.13 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SOBOLEWIE | 7 | 27.57 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA W ŻELECHOWIE | 45 | 62.33 |
TECHNIKUM W ŻELECHOWIE | 63 | 64.24 |
Egzamin z matematyki poszedł naszym maturzystom nieco słabiej. Tym razem najlepsi okazali sę uczniowie Katolickiego LO im. Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie z imponującym wynikiem 87,88 proc. (na 67 zdających). Maturzyści z I LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie zajęli tym razem drugie miejsce (75,24 proc.). Jeżeli chodzi o wynik województwa mazowieckiego - było to 63,46 proc.
Średnie wyniki egzaminu z matematyki z podziałem na miejscowości:
Wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki:
Nazwa szkoły | Liczba zdających | Średni wynik w % |
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM CYPRIANA KAMILA NORWIDA W GARWOLINIE | 67 | 87.88 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | 4 | |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GARWOLINIE | 189 | 75.24 |
TECHNIKUM NR 1 W GARWOLINIE | 140 | 57.59 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GARWOLINIE | 108 | 47.30 |
TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE | 141 | 39.73 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WIEDZA.PL" W GARWOLINIE | 9 | 73.56 |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GARWOLINIE | 17 | 45.18 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁASKARZEWIE | 16 | 55.00 |
TECHNIKUM W MIĘTNEM | 62 | 33.13 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBOLEWIE | 46 | 62.61 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SOBOLEWIE | 7 | 17.71 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA W ŻELECHOWIE | 45 | 53.33 |
TECHNIKUM W ŻELECHOWIE | 63 | 57,08 |
Jeżeli chodzi o egzamin z języka angielskiego, bezkonkurencyjni okazali się maturzyści z Katolickiego LO w Garwolinie osiągając bardzo wysoki wynik 91,82 proc.
Średnie wyniki egzaminu z języka angielskiego z podziałem na miejscowości:
Wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z j. angielskiego:
Nazwa szkoły | Liczba zdających | Średni wynik w % |
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM CYPRIANA KAMILA NORWIDA W GARWOLINIE | 66 | 91.82 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | 4 | |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GARWOLINIE | 181 | 89.50 |
TECHNIKUM NR 1 W GARWOLINIE | 133 | 71.28 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GARWOLINIE | 106 | 71.71 |
TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE | 139 | 53.15 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WIEDZA.PL" W GARWOLINIE | 9 | 77.78 |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GARWOLINIE | 17 | 79.18 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁASKARZEWIE | 14 | 57.50 |
TECHNIKUM W MIĘTNEM | 55 | 42.85 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBOLEWIE | 46 | 71.76 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SOBOLEWIE | 7 | 23.43 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA W ŻELECHOWIE | 45 | 68.76 |
TECHNIKUM W ŻELECHOWIE | 63 | 64.22 |
źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.