| Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie | |||
| Zawód. Miejsce pracy/ Pracodawca | Wymiar etatu | Wynagrodzenie brutto | Rodzaj umowy |
| Kierowca autobusu, Garwolin/ PKS | 1 | 6 000,00 zł | u |
| Monter stolarki budowlanej, Garwolin | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Pracownik produkcji, Garwolin/ ROCOTO | 1 | 4 800,00 zł | u |
| Terapeuta środowiskowy, Garwolin | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Inspektor ds obsługi zespołu orzeczenia o niepełnosprawnosci, Garwolin/PCPR | 1 | 6 100,00 zł | u |
| Operator koparko – ładowarki, Garwolin | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Mechanik samochodów ciężarowych, Iwowe | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Nauczyciel współorganizujący, Podebłocie | 4 500,00 zł | u | |
| Pomocnik cukiernika, Łaskarzew/ Żabczyńscy | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Dekarz, Piastów | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Pracownik biurowy, Kochów/ Feniks | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Robotnik budowlany, Maciejowice | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, Piastów | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Monter mebli, Chromin | 1 | 4 666,00 zł | u |
| Kierowca ciągnika siodłowego, Wólka Ostrożeńska/ NORBUT | 1 | 5 000,00 zł | u |
| Kasjer – sprzedawca, Miętne/ Dino | 1 | 4 740,00 zł | u |
| u – umowa o pracę | |||
| z – umowa zlecenie | |||
reklama

Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.