reklama
reklama

Podsumowanie sezonu 2006/07 w GKS Wilga

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Podsumowanie sezonu 2006/07 w GKS Wilga - Zdjęcie główne

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

SportSezon piłkarski 2006/07 dobiegł końca. Przyszła posra na podsumowania. Przedstawiamy osiągnięcia wszystkich drużyn Wilgi w minionym sezonie.
reklama

SENIORZY Trener: Tomasz Barej, Włodzimierz Filaber Kierownik drużyny: Jacek Wielgosz Masażysta: Ożarek Marcin Drużyna występowała w warszawskiej lidze okręgowej i zajęła 9 miejsce zdobywając 44 pkt. Odniosła 13 zwycięstw, 5 remisów i poniosła 12 porażek, stosunek bramek 51-43 Najlepszy strzelec: Łukasz Korgul Wyróżniający się zawodnicy: Tomasz Błażejk, Łukasz Korgul, Łukasz Grązka, Piotr Baranowski

Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Sparta Jazgarzew 30 66 54-28
2. Milan Milanówek 30 59 59-23
3. UKS Łady 30 56 62-37
4. KS Łomianki 30 52 63-45
5. Świt W-wa 30 52 47-41
6. Żyrardowianka 30 49 55-40
7. KS Ożarowianka 30 46 51-47
8. KS Raszyn 30 44 44-29
9. Wilga Garwolin 30 44 51-43
10. CWKS Legia W-wa 30 38 57-51
11. GLKS Nadarzyn II 30 37 45-58
12. LKS Chlebnia 30 34 40-50
13. Jedność Żabieniec 30 32 48-60
14. KS Piaseczno II 30 27 42-78
15. Orzeł Baniocha 30 25 47-78
16. AZS Absolwent W-wa 30 22 31 - 88
JUNIORZY `88 Trener: Cezary Jóźwicki Kierownik drużyny: Tadeusz Kowalski Drużyna występowała w warszawskiej lidze juniorów `88 i zajęła 6 miejsce zdobywając 32 pkt. Odniosła 10 zwycięstw, 2 remisy i poniosła 10 porażek, stosunek bramek 62-53 Najlepszy strzelec: Kryspin Prusiński Wyróżniający się zawodnicy: Mariusz Makulec, Arkadiusz Nowak, Kurach Paweł Tabela rozgrywek o mistrzostwo: LJ-1988-89r. Gr. I
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Pogoń Grodzisk 22 58 107-21
2. FC Płochocin 22 48 94-34
3. Piast Piastów 22 48 68-47
4. KS Raszyn 22 45 82-36
5. Ożarowianka 22 33 73-44
6. Wilga Garwolin 22 32 62-53
7. Anprel Nowa Wieś 22 31 57-90
8. Promyk Nowa Sucha 22 22 43-82
9. KS Chlebnia 22 21 53-71
10. Ryś Laski 22 20 33-60
11. Mszczonowianka Mszczonów 22 18 40-118
12. Dwójka Brwinów 22 12 24 - 80
TRAMPKARZE `92 Trener: Konrad Piotrowski Kierownik drużyny: Marek Ożarek Drużyna występowała w warszawskiej lidze trampkarzy `92 i zajęła 6 miejsce zdobywając 36 pkt. Odniosła 11 zwycięstw, 3 remisy i poniosła 10 porażek, stosunek bramek 65-51 Najlepszy strzelec: Kędziorek Wojciech Wyróżniający się zawodnicy: Nużyński Piotr, Ekert Jakub, Parzyszek Paweł Tabela rozgrywek o mistrzostwo: TR-92r. Gr. II
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. MLKS Wesoła 24 65 130-26
2. Zwar Międzylesie 24 58 121-27
3. CWKS Legia W-wa 24 48 58-26
4. Mazur Karczew 24 47 70-49
5. Tarpan Tarczyn 24 44 60-39
6. Wilga Garwolin 24 36 65-51
7. Korona Góra Kalwaria 24 35 50-70
8. Victoria Sulejówek 24 30 48-53
9. SEMP Ursynów 24 23 39-56
10. Promnik Łaskarzew 24 22 38-90
11. Watra Mrozy 24 21 36-102
12. Sokół Kołbiel 24 17 37-106
13. Bór Regut 24 9 22 - 79
MŁODZIKI `94 Trener: Marcin Żak Kierownik drużyny: Marcin Ożarek Drużyna występowała w mazowieckiej lidze młodzików `94 i zajęła 14 ostatnie miejsce zdobywając 11 pkt. Odniosła 3 zwycięstwa, 2 remisy i poniosła 21 porażek, stosunek bramek 27-79, spadła do niższej ligi. Najlepszy strzelec: Edyk Paweł Wyróżniający się zawodnicy: Edyk Paweł, Godlewski Jakub, Piętka Cezary Tabela rozgrywek o mistrzostwo: MLmł.-1994r. Gr. II
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. Junior Radom 26 75 123-17
2. Unia Boryszew 26 67 90-15
3. Agrykola W-wa 26 61 97-21
4. Beniaminek Radom 26 45 51-37
5. CWKS Legia W-wa 26 44 43-29
6. Znicz Pruszków 26 42 34-38
7. Start Otwock 26 39 38-42
8. Szydłowianka Szydłowiec 26 33 40-60
9. KS Piaseczno 26 30 29-59
10. KS Raszyn 26 28 27-49
11. Pogoń Grodzisk 26 17 27-65
12. Ursus W-wa 26 17 31-99
13. PKS Praga W-wa 26 13 15-62
14. Wilga Garwolin 26 11 27 - 79
ORLIKI `96 Trener: Witold Trzmielewski Kierownik drużyny: Cezary Jasiński Drużyna występowała w warszawskiej lidze orlików `96 i zajęła 5 miejsce zdobywając 24 pkt. Odniosła 7 zwycięstw, 3 remisy i poniosła 8 porażek, stosunek bramek 42-29 Najlepszy strzelec: Karol Zadrożny Wyróżniający się zawodnicy: Karol Zadrożny, Adrian Gałązka, Adrian Pleskot Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Orliiki 11-osobowe 1996r. gr. II
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1. UKS Łady 18 54 96-12
2. Wysocki Warka 18 35 37-23
3. Start Otwock 18 34 65-29
4. SS Białołęka W-wa 18 29 41-25
5. Wilga Garwolin 18 24 42-29
6. KS Piaseczno 18 24 28-59
7. KS Raszyn 18 24 46-36
8. Korona Góra Kalwaria 18 22 33-53
9. KS Falenica 18 11 14-62
10. Orzeł Baniocha 18 2 16-90
OLDBOYS Odpowiedzialnym za wszystkie sprawy organizacyjne był Jacek Tracz. Drużyna występowała w I mazowieckiej lidze oldboys i zajęła 3 miejsce zdobywając 37 pkt. Odniosła 11 zwycięstw, 4 remisy i poniosła 7 porażek, stosunek bramek 59-46 Najlepszy strzelec: Marek Krawczyk Wyróżniający się zawodnicy: wg. Jacka Tracza na wyróżnienie zasłużył cały zespół I LIGA
Lokata Nazwa zespołu Mecze Pkt. Bramki
1.Marymont W-wa 22 55 91-35
2. LegiaWarszawa 22 53 111-49
3. Wilga Garwolin 22 37 59-46
4. Dolman Ząbki 22 35 61-53
5. Inter Warszawa 22 35 81-73
6. Służewiec Warszawa 22 34 58-59
7. Mirków Konstancin 22 28 61-86
8. Ursus Warszawa 22 23 62-97
9. Pogoń Grodzisk Maz. 22 22 55-72
10. Polonia Warszawa 22 22 52-62
11. Sarmata Warszawa 22 21 40-70
12. Okęcie Warszawa 22 19 33-66
Wszystkie informacje statystyczne pobrane zostały ze strony MZPN

reklama
reklama
reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
Komentarze (0)
Wczytywanie komentarzy
reklama