Z GarwolinaPrezentujemy wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów w okręgu siedlecko-ostrołeckim, do którego należy Garwolin.
reklama
Wyniki wyborów do SejmuKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 JAKUBIAK Elżbieta Renata 33509 9.10%
2 TCHÓRZEWSKI Krzysztof Józef 22413 6.09%
3 CZARTORYSKI Arkadiusz 22030 5.98%
4 KOWALCZYK Henryk 13600 3.69%
5 KOWALSKI Bogusław 7259 1.97%
6 NIEDŹWIEDŹ Marek Czesław 6629 1.80%
7 WARGOCKA Teresa Anna 6787 1.84%
8 SPAULENOK Zenon Andrzej 760 0.21%
9 BAUER Jerzy 4425 1.20%
10 IZDEBSKI Sławomir 3838 1.04%
11 WARPAS Adam 2385 0.65%
12 SZEWCZAK Danuta Iwona 1787 0.49%
13 NOWAK Jarosław 2176 0.59%
14 WOŹNIAK-SIONEK Elżbieta 2677 0.73%
15 FĄK Paweł 2454 0.67%
16 MRÓZ Tadeusz 2933 0.80%
17 MARCINIUK Tomasz 1368 0.37%
18 CHWEDORUK Grzegorz 490 0.13%
19 CISZKOWSKI Adam 3587 0.97%
20 CYMBALAK Antoni 5192 1.41%
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 MROCZEK Czesław 33207 9.02%
2 KOZACZYŃSKI Jacek 8989 2.44%
3 KANIA Andrzej 10554 2.87%
4 CENDROWSKA Marzena 5579 1.52%
5 OŁDAK Adam 3339 0.91%
6 GRENDA Jarosław 2827 0.77%
7 TRZCIŃSKI Marek 1713 0.47%
8 GORA Stefan Marian 5218 1.42%
9 CHOMIUK Ryszard 1218 0.33%
10 GROTKOWSKI Sylwester Rajmund 1169 0.32%
11 BAKUŁA Anna Józefa 3226 0.88%
12 CZERKAS Andrzej Marian 2939 0.80%
13 WEŚNIUK Maciej Stanisław 388 0.11%
14 LEŚNICZUK Sławomir Wojciech 438 0.12%
15 KLEWEK Henryk 648 0.18%
16 ZATYKA Artur 704 0.19%
17 ŻELECHOWICZ Sylwester Mariusz 424 0.12%
18 JASIONEK Mariusz 1120 0.30%
19 BARAŃSKI Rafał Paweł 1287 0.35%
20 WYSOCKA Ewa 4178 1.13%
21 MIECZNIKOWSKI Dariusz Artur 1169 0.32%
22 POMIESZCZ Artur 1067 0.29%
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1 KALINOWSKI Jarosław 25406 6.90%
2 SAWICKI Marek Wacław 10995 2.99%
3 BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec 7565 2.05%
4 NALEWAJK Tadeusz 5122 1.39%
5 TARCZYŃSKI Antoni Jan 4169 1.13%
6 JANUSZ Danuta 2533 0.69%
7 AUGUSTYNIAK Mirosław Jan 2822 0.77%
8 BŁASZCZAK Marek Aleksander 610 0.17%
9 CHCIAŁOWSKI Marek 1428 0.39%
10 BODZEK Danuta Anna 2241 0.61%
11 MIAZGA Wojciech Jerzy 374 0.10%
12 FEDORCZYK Krzysztof 1116 0.30%
13 DOMŻAŁA Cecylia 968 0.26%
14 HORNOWSKI Franciszek 551 0.15%
15 CZYŻ Dorota 502 0.14%
16 KAWECKI Andrzej Jerzy 318 0.09%
17 GAWŁOWSKI Andrzej Marek 172 0.05%
18 KOZERA Mariusz 208 0.06%
19 SIKORSKI Marian Paweł 497 0.14%
20 SUCHENEK Andrzej 455 0.12%
21 ROSZUK Barbara Krystyna 292 0.08%
22 POŁOCZAŃSKI Tomasz Jan 451 0.12%
23 KOMAR Marzena Teresa 355 0.10%
24 KAMECKI Artur Marek 655 0.18%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
1 PRZĄDKA Stanisława Alicja 12099 3.29%
2 MEYSZTOWICZ Jerzy Witold 1257 0.34%
3 SZYMAŃSKI Jan Andrzej 1352 0.37%
4 HAWRYLEWICZ Jan 1349 0.37%
5 KUCEWICZ GAŁACH Joanna Maria 2186 0.59%
6 RYBSKI Stanisław 1866 0.51%
7 DOLIŃSKI Bogdan Jan 1019 0.28%
8 GOŁĘBSKI Przemysław Karol 1098 0.30%
9 NOWOTKA Marcin 889 0.24%
10 GASIUK Marcin 749 0.20%
11 ZALEWSKA Anna Aldona 1504 0.41%
12 LEWANDOWSKI Mirosław 740 0.20%
13 ŚWIEŻEWSKI Jacek Medard 165 0.04%
14 DOMAGAŁA Przemysław 357 0.10%
15 SITEK Mariusz Piotr 206 0.06%
16 KARAKULA Krzysztof 446 0.12%
17 DE CORDÉ Jadwiga 361 0.10%
18 ROLA-CZERWIŃSKA Katarzyna Czesława 280 0.08%
19 KULIK Łukasz 376 0.10%
20 OKRZEJA Emilia 429 0.12%
21 DRACHAL Robert Stanisław 86 0.02%
22 MYRCHA Dariusz 174 0.05%
23 KOWALCZYK Jerzy 453 0.12%
24 BORUC Mirosław 1349 0.37%
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1 FILIPEK Krzysztof 3847 1.04%
2 SKWIERCZYŃSKI Grzegorz Krzysztof 1210 0.33%
3 TALKOWSKI Władysław 441 0.12%
4 CHMIELAK Waldemar Stanisław 730 0.20%
5 KURPIEWSKI Stanisław Tadeusz 462 0.13%
6 ŁUKASZUK Wojciech 211 0.06%
7 TOŁŁOCZKO Zbigniew Józef 130 0.04%
8 KOWALCZYK Paweł 346 0.09%
9 TYSZKIEWICZ Zbigniew 168 0.05%
10 JĘDRYCH Wiesława Elżbieta 202 0.05%
11 JEZIERSKI Krzysztof 115 0.03%
12 KOWALSKA Bożenna Zofia 190 0.05%
13 JANCZEWSKI Włodzimierz Walenty 143 0.04%
14 MICHALSKI Artur Antoni 63 0.02%
15 PLUTA Bogdan 121 0.03%
16 ZDRZALIK Włodzimierz Zbigniew 26 0.01%
17 JAMBOR Iwona 50 0.01%
18 PAŁACIN Beata 49 0.01%
19 KALICH Izabela 55 0.01%
20 PIELOCH Aneta 127 0.03%
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1 PAWŁOWSKI Szymon Jerzy 1454 0.39%
2 PAWLAK Krzysztof Tadeusz 982 0.27%
3 KUCHARSKI Włodzimierz Paweł 485 0.13%
4 BROCHOCKI Andrzej 549 0.15%
5 JANIAK Przemysław Dominik 150 0.04%
6 ORZEŁ Adam 233 0.06%
7 PERZANOWSKI Wiesław Antoni 130 0.04%
8 BRZÓZKA Marianna Krystyna 183 0.05%
9 POSTEK Tadeusz Wiesław 136 0.04%
10 TRACZ Zdzisław Bronisław 336 0.09%
11 STEFAŃSKA Hanna 164 0.04%
12 CISZYŃSKI Kazimierz 87 0.02%
13 GOŁOŚ Piotr 162 0.04%
14 KRZYMOWSKI Jarosław 63 0.02%
15 FILIPEK Alfred Franciszek 184 0.05%
16 CHODKOWSKI Jan 73 0.02%
17 NOWICKI Bogusław Aleksander 64 0.02%
18 PLISZKA Edyta Maria 137 0.04%
19 CZYŻEWSKA Teresa 137 0.04%
20 KASPRZAK Iwona 73 0.02%
21 JANOWSKI Sławomir 141 0.04%
22 TYSZKA Antoni 55 0.01%
23 GÓRSKI Stanisław Józef 173 0.05%
24 JABŁOŃSKA-SIARKOWSKA Anna 404 0.11%
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1 OLEKSY Alfred 618 0.17%
2 STRZELECKI Jerzy 325 0.09%
3 BYLIŃSKA Jolanta 230 0.06%
4 GAŃKO Janusz Edward 136 0.04%
5 GOŹDZIEWSKA Elżbieta 176 0.05%
6 SIUCHTA Katarzyna Agnieszka 210 0.06%
7 PUTKO Ewa Kamila 144 0.04%
8 KORZENIOWSKA Alicja Jadwiga 189 0.05%
9 ZAWOŁOKIN Ireneusz Kacper 49 0.01%
10 ŁYŻWA Jarosław 136 0.04%
11 WŁODARCZYK Bogdan Henryk 117 0.03%
12 KOSTRZEWA Adriana Iwona 99 0.03%
13 OSTRZOŁEK Marek Antoni 46 0.01%
14 BRZEŻEK Stefan Piotr 36 0.01%
15 WŁASZKOWSKI Anatol 45 0.01%
16 CIERPIK Wiesław 37 0.01%
17 JANISZEWSKI Michał 251 0.07%
Wyniki wyborów do Senatu
1 AMBROZIEWICZ Robert Wiesław 81973 22.26%
2 ANULEWICZ Andrzej 16757 4.55%
3 DRABIO Maciej 28283 7.68%
4 GÓRSKI Henryk 99902 27.13%
5 GÓRSKI Jan 31227 8.48%
6 JANOWSKI Gabriel 22495 6.11%
7 JASTRZĘBSKI Stanisław 58704 15.94%
8 KALIŃSKI Stanisław 49133 13.34%
9 KIKOLSKI Witold Stefan 61415 16.68%
10 KRASKA Waldemar Jerzy 115949 31.48%
11 MAJKOWSKI Krzysztof 98828 26.84%
12 MIKOŁAJCZUK-BOHOWICZ Krystyna 37883 10.29%
13 PIŁKA Marian 30162 8.19%
14 PUŚCION Jarosław 16462 4.47%
15 RZEWUSKI Zbigniew Jan 8757 2.38%
16 SZAMBELAN Marek Stanisław 5898 1.60%
17 ZAŁUSKA Ryszard Władysław 35481 9.63%
Osoby pogrubione otrzymały mandaty. Wyniki pochodzą ze strony PKW.
Komentarze (0)