Imię i nazwisko (wiek) | Zarobki, dochody | Oszczędności i długi | Nieruchomości – wartość | Ruchomości o wartości pow. 10 tys. zł |
Maciej Błachnio (35 l.) wójt gm. Sobolew | Wynagrodzenie – 242,3 tys.zł. Z tytułu najmu – 51,1 tys.zł. | Oszczędności - 15,5 tys.zł. | Dom 360 mkw z bud gosp. - 540 tys.zł., bud. gosp. na działce 0,66 ha – 500 tys.zł. dz.rolne i leśne – 5,5 ha – 200 tys.zł. | Citroen C4 (2009 r.). BMW 218 (2017 r.) |
Bogumiła Głaszczka (59 l.) wójt gm. Wilga | Wynagrodzenie 228,3 tys.zł. Dochód z gosp. – 95 tys.zł. | Oszczędności - 280,7 tys.zł. | Dom 70 mkw - 300 tys.zł. Gosp. 5,57 ha – 1 mln zł. | Peugeot 308 (2009 r.), Opel Corsa (2012 r.) |
Jerzy Jaroń (64 l.) wójt gm. Miastków Kościelny | Wynagrodzenie 275,6 tys.zł. | Oszczędności - 76,9 tys.zł. | Dom 160 mkw – 500 tys.zł. Inne nieruchomości – 27,5 tys.zł. | Kia Sportage (2019 r.) - 80 tys.zł, Opel Granland X (2017 r.) – 60 tys.zł. VW Jetta (2009 r.) – 11 tys.zł. |
Michał Jerzy Jasek (47 l.) wójt gm. Trojanów | Wynagrodzenie wójta - 145,3 tys.zł. Służba wojskowa – 346 tys.zł. Wojskowe biuro emerytalne – 135,5 tys.zł. Wynajem mieszkań – 86,4 tys. zł, dochód z gosp. – 2 tys.zł. | Oszczędności - 200 tys.zł. Papiery wartościowe – 26,5 tys.zł. | Dom 260 mkw - 400 tys.zł. Mieszkanie 31,7 mkw – 540 tys.zł. 18 mkw – 350 tys.zł. 23 mkw- 430 tys.zł. Gosp. 8,7 ha – 300 tys.zł. | Bmw e90 (2005 r.), Bmw F10 (2016 r.), Saab 9-3 (2009 r.), ciągnik C-330 (1986 r.), ciągnik New Holland (2021 r.) |
Marcin Kołodziejczyk (46 l.) wójt gm. Garwolin | Wynagrodzenie 297,3 tys.zł. | Oszczędności - 30 tys.zł. Kredyt – 80 tys.zł. | Mieszkanie 57 mkw – 390 tys.zł. Działka 0,24 ha - 78 tys.zł. | Mazda 6 (2015 r.), Fiat 500 (2015 r.) |
Bożena Kwiatkowska (63 l.) wójt gm. Parysów | Wynagrodzenie 372,3 tys.zł. Emerytura – 39 tys.zł. Dochód z gosp. - 11,7 tys.zł. | Oszczędności – 455 tys.zł, | Dom 300 mkw - 300 tys.zł. Gosp. 2 ha – 20 tys.zł. | Honda CRV (2008 r.) |
Tomasz Kwiatkowski (43 l.) burmistrz Maciejowic | Wynagrodzenie - 338,6 tys.zł, dochód z gosp. - 35 tys.zł. | Oszczędności – 100 tys.zł, | Dom 130 mkw - 200 tys.zł. Gosp. 25 ha - 550 tys.zł. Działka 1059 mkw - 50 tys.zł. | Toyota RAV (2016 r.), ciągnik John Deere (2007 r.) |
Albina Marianna Łubian (66 l.) burmistrz Pilawy | Wynagrodzenie - 370,5 tys.zł. Inne dochody - 100 tys.zł. | Oszczędności – 65 tys.zł, Zadłużenie – 406 tys.zł. | Dom 120 mkw - 550 tys.zł, mieszkanie 30 mkw - 590 tys.zł. Gosp. 1,5 ha – 60 tys.zł. (udział 1/2) | Toyota CHR (2022 r.) |
Waldemar Sabak (64 l.), wójt gm. Górzno | Wynagrodzenie – 297,6 tys.zł, dochód z gospodarstwa – 1200 zł, wynajem mieszkania – 40,8 tys.zł | Oszczędności – 120 tys.zł, | Dom 150 mkw - 400 tys.zł, mieszkanie 43 mkw – 600 tys.zł, mieszkanie 50 mkw – 700 tys.zł, gosp. rolne 2,28 ha – 90 tys.zł, inne nieruchomości – 125 tys.zł | BMW 2017 r. |
Marta Jolanta Serzysko (59 l.) wójt gm. Borowie | Wynagrodzenie - 203,6 tys.zł. Dieta radnego – 8,5 tys.zł. | Oszczędności – 76 tys.zł, zadłużenie - 21,8 tys.zł. (1/2) | Dom 375 mkw – 1 mln zł (udział 1/2), gosp. 3 ha - 90 tys.zł. | Kia Optima (2017 r.) |
Marzena Bogusława Świeczak (51 l.) burmistrz Garwolina | Wynagrodzenie – 310,3 tys.zł. Inne dochody – 16,1 tys.zł. | Oszczędności – 165 tys.zł, zadłużenie – 58 tys.zł. | Dom 106 mkw – 240 tys.zł, dom 103 mkw (1/4) – 200 tys.zł, gosp. 3,7 ha - 180 tys.zł. Inne nieruchomości – 5,4 ha – 323 tys.zł | Hyundai IX20 (2013 r.) |
Armin Marcin Tomala (46 l.) burmistrz Łaskarzewa | Wynajem mieszkania – 21 tys.zł. Wynagrodzenie - niewykazane w oświadczeniu | Oszczędności - 70 tys.zł. Zadłużenie - 9,3 tys.zł. | Dom 240 mkw – 400 tys.zł. Dom 203 mkw - 600 tys.zł. Działka 547 mkw - 50 tys.zł. | brak |
Krystyna Urszula Wieczorkiewicz (60 l.) burmistrz Żelechowa | Wynagrodzenie- 210,3 tys.zł. Umowa zlecenie – 6 tys.zł. funkcja kurator sądowy – 4,2 tys.zł. | Oszczędności - 80 tys.zł. 158 EUR, zadłużenie- 1,2 mln zł. |
Dom 141 mkw - 800 tys.zł. Dom 45 mkw – 100 tys.zł (udział 1/3) reklama
|
brak |
Marek Ziędalski (36 l.) wójt gm. Łakarzew
|
Wynagrodzenie UG Łaskarzew – 136,2 tys.zł. Starostwo Powiatowe – 154,7 tys.zł. | Oszczędności - 300 tys.zł. | Działka 0,12 ha - 70 tys.zł. | Ford Focus (2011 r.), Audi A6 (2010 r.) |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.