Niespełna 45 kilometrów dzielić będą dwa nowoczesne baseny, które powstają w tym samym czasie. Co ciekawe, obie kryte pływalnie są do siebie bardzo podobne. Aby ułatwić mieszkańcom, szczególnie gminy Trojanów wybór basenu, postanowiliśmy porównać obie propozycje.
Główną różnicą, z jaką mamy do czynienia w obu przypadkach, jest inwestor. W powiecie ryckim, budową obciążony jest powiat, w Garwolinie budowa i utrzymanie obiektu spadły na barki miasta. Która opcja okaże się lepsza i ekonomiczniejsza, dowiemy się niebawem. Tymczasem porównamy wyposażenie obu krytych pływalni.
@@@
Porównanie basenów w Garwolinie i w Rykach
| Informacje/wyposażenie | Garwolanka | Powiatowa pływalnia w Rykach |
| Inwestor | miasto Garwolin | powiat rycki |
| Wartość inwestycji | około 20 mln zł | około 17 mln zł |
| Basen pływacki | 25x12,5 m, głębokość 1,35 do 1,8 m | 25x12,5 m, głębokość 1,2 m do 1,8 m |
| Powierzchnia | 2400 mkw. | 1168,5 mkw. |
| Basen do nauki pływania | głębokość 1 do 1,2 m | głębokość 0,9 do 1,10 m |
| Część rekreacyjna | tak | tak |
| Zjeżdżalnia rurowa | 60 m | 90 m |
| Brodzik dla dzieci | nie | tak |
| Jacuzzi | 3 wanny | 2 wanny |
| ESOK | tak | tak |
| Maksymalna ilość osób na basenie | 100 | 88 |
| Punkt widokowy na baseny | trybuny na 150 miejsc siedzących | 30 miejsc siedzących |
| Dodatkowe atrakcje | sala fitness, siłownia, sauna sucha i parowa, sala konferencyjna, szkoła pływania, kawiarenka, obiekty usługowe | jaskinia solna, SPA, obiekty usługowe |
| Osoby niepełnosprawne | obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych | obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| Zatrudnienie na obiekcie | 23,5 etatu | 22 etaty |
| Zaplanowane otwarcie | druga połowa marca | koniec marca |


Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.